Jarak Tempuh Warga ke Titik Kumpul
Balerante 02 Desember 2018 20:22:20 WIB
Tabel 8. Jarak dusun ke titik kumpul | ||||
NO | DUSUN | DUSUN - BALAI DESA (KM) | BALAI DESA BALERANTE - KEBONDALEMLOR ( KM ) | DUSUN - SHELTER KEBONDALEMLOR ( KM ) |
1 | Sambungrejo | 4.13 | 13.2 | 17.3 |
2 | Ngipiksari | 3.57 | 13.2 | 16.8 |
3 | Ngelo | 3.39 | 13.2 | 16.6 |
4 | Gondang | 3.28 | 13.2 | 16.5 |
5 | Karangrejo | 3.24 | 13.2 | 16.4 |
6 | Sukorejo | 3.11 | 13.2 | 16.3 |
7 | Balerante | 2.28 | 13.2 | 15.5 |
8 | Banjarsari | 2.83 | 13.2 | 16.0 |
9 | Bendorejo | 2.06 | 13.2 | 15.3 |
10 | Balerejo | 1.22 | 13.2 | 14.4 |
11 | Kaligompyong | 0.856 | 13.2 | 14.1 |
12 | Bendosari | 1.33 | 13.2 | 14.5 |
13 | Tegalweru | 0.252 | 13.2 | 13.5 |
14 | Pusung | 0.357 | 13.2 | 13.6 |
15 | Guwosari | 0.573 | 13.2 | 13.8 |
Komentar atas Jarak Tempuh Warga ke Titik Kumpul
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sistim Informasi Desa ( SID ) Desa Balerante
© 2006-2016 Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang digunakan dalam situs ini dibangun oleh 'Lumbung Komunitas" dari COMBINE Resource Institution sejak 2009.
Sistem ini dikelola dengan merujuk pada lisensi GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3