Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 498 | 24.97% | 249 | 12.49% | 249 | 12.49% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 419 | 21.01% | 221 | 11.08% | 198 | 9.93% |
3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 295 | 14.79% | 150 | 7.52% | 145 | 7.27% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 274 | 13.74% | 162 | 8.12% | 112 | 5.62% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 185 | 9.28% | 102 | 5.12% | 83 | 4.16% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 130 | 6.52% | 1 | 0.05% | 129 | 6.47% |
7 | WIRASWASTA | 86 | 4.31% | 50 | 2.51% | 36 | 1.81% |
8 | KARYAWAN SWASTA | 60 | 3.01% | 34 | 1.71% | 26 | 1.30% |
9 | LAINNYA | 9 | 0.45% | 5 | 0.25% | 4 | 0.20% |
10 | SOPIR | 9 | 0.45% | 9 | 0.45% | 0 | 0.00% |
11 | PEDAGANG | 7 | 0.35% | 4 | 0.20% | 3 | 0.15% |
12 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.30% | 5 | 0.25% | 1 | 0.05% |
13 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0.15% | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% | 3 | 0.15% |
15 | BIDAN | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | 2 | 0.10% |
16 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
17 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
18 | GURU | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | SENIMAN | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
21 | PENSIUNAN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
24 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1994 | 100% | 1000 | 50.15% | 994 | 49.85% |
Lokasi Balerante
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ECO WISATA KALI TALANG, HIDDEN GEMS TERBAIK UNTUK HEALING
- Merapi SIAGA Penduduk KRB III Mengungsi ke TES Desa Balerante
- Pasar Minggon
- BUMDes MAJU MAKMUR Menjadi Agen BRI LINK, Transaksi Perbankan Di Desa Balerante Semakin Mudah
- GUBERNUR JAWA TENGAH MENINJAU KESIAPSIAGAAN AKTIVITAS MERAPI
- APBDes Perubahan 2020
- APBDes Perubahan 2020
VIDEO
MUSIC
Sistim Informasi Desa ( SID ) Desa Balerante
© 2006-2016 Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang digunakan dalam situs ini dibangun oleh 'Lumbung Komunitas" dari COMBINE Resource Institution sejak 2009.
Sistem ini dikelola dengan merujuk pada lisensi GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3