Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1994 100.00% 1000 50.15% 994 49.85%
2 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1994 100% 1000 50.15% 994 49.85%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Balerante

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

VIDEO

MUSIC

Sistim Informasi Desa ( SID ) Desa Balerante

© 2006-2016 Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang digunakan dalam situs ini dibangun oleh 'Lumbung Komunitas" dari COMBINE Resource Institution sejak 2009. Sistem ini dikelola dengan merujuk pada lisensi GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Peta