Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1994 | 100.00% | 1000 | 50.15% | 994 | 49.85% |
2 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1994 | 100% | 1000 | 50.15% | 994 | 49.85% |
Lokasi Balerante
Statistik Pengunjung
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, object given
Filename: partials/side.right.stat.php
Line Number: 83
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: ipx
Filename: partials/side.right.stat.php
Line Number: 85
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Merapi SIAGA Penduduk KRB III Mengungsi ke TES Desa Balerante
- Pasar Minggon
- BUMDes MAJU MAKMUR Menjadi Agen BRI LINK, Transaksi Perbankan Di Desa Balerante Semakin Mudah
- GUBERNUR JAWA TENGAH MENINJAU KESIAPSIAGAAN AKTIVITAS MERAPI
- APBDes Perubahan 2020
- APBDes Perubahan 2020
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Balerante
VIDEO
MUSIC
Sistim Informasi Desa ( SID ) Desa Balerante
© 2006-2016 Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang digunakan dalam situs ini dibangun oleh 'Lumbung Komunitas" dari COMBINE Resource Institution sejak 2009.
Sistem ini dikelola dengan merujuk pada lisensi GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3